2017年1月16日、17日, 國(guó)航、南航、東航三大航陸續(xù)發(fā)布了2016年初步運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),2016年國(guó)航客運(yùn)量9659.35萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)7.5%。2016年南航客運(yùn)量1.146億人次,同比增長(zhǎng)4.75%。2016年?yáng)|航客運(yùn)量1.0174億人次,同比增長(zhǎng)8.5%。東航同比增速最快,南航客運(yùn)人次數(shù)最多。從月度客運(yùn)量角度觀察,南航暑期月度客運(yùn)量超過(guò)千萬(wàn)人次,但3月客運(yùn)量同比2015年同期出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。東航全年月度客運(yùn)量同比增幅穩(wěn)定。
2016年國(guó)航客座率80.7%,比2015年增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)。2016年南航客座率80.51%,比2015年增長(zhǎng)0.04個(gè)百分點(diǎn)。2016年?yáng)|航客座率81.22%,比2015年增長(zhǎng)0.72個(gè)百分點(diǎn)。東航在三大航中客座率最高,國(guó)航增長(zhǎng)最多。2016年3月三大航客座率同比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2016年12月底三大航客座率同比均呈現(xiàn)較高增長(zhǎng),但2016年11月、12月仍不及80%,側(cè)面可以看出航空市場(chǎng)在淡季時(shí),運(yùn)力仍有過(guò)剩的隱憂。
2016年國(guó)航收入客公里(億)1881.36,同比增長(zhǎng)9.6%。2016年南航收入客公里(億)2060.92,同比增長(zhǎng)8.71%。2016年?yáng)|航收入客公里(億)1675.23,同比增長(zhǎng)14.5%。東航借助國(guó)際收入客公里29.6%的高速增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了全年較高速增長(zhǎng)。2016年國(guó)航可用座公里增長(zhǎng)8.5%,2016年南航可用座公里增長(zhǎng)8.65%,2016年?yáng)|航可用座公里增長(zhǎng)13.5%。從產(chǎn)投變化(RPK增速-ASK增速)角度觀察,東航表現(xiàn)收入客公里增速高于可用座公里增長(zhǎng)1%,效率相對(duì)最高。從近年三大航產(chǎn)投變化角度觀察,三大航空運(yùn)力投放增速與客運(yùn)市場(chǎng)的增速的差距收窄及反轉(zhuǎn),從另一個(gè)角度反映出三大航空不再“為了未來(lái)的增長(zhǎng)而投放”,對(duì)于市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào),或預(yù)示著市場(chǎng)進(jìn)入了逐步飽和的狀態(tài)。
2016年國(guó)航國(guó)內(nèi)航線客運(yùn)量7889萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)6.1%。2016年南航國(guó)內(nèi)航線客運(yùn)量9846萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)3.51%。2016年?yáng)|航國(guó)內(nèi)航線客運(yùn)量7842.2人次,同比增長(zhǎng)7.4%。國(guó)內(nèi)航線東航同比增速最快,南航國(guó)內(nèi)航線客運(yùn)人次數(shù)最多。國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)客運(yùn)高峰集中在7月-10月。
2016年國(guó)航國(guó)內(nèi)航線客座率82.8%,比2015年增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)。2016年南航國(guó)內(nèi)航線客座率80.7%,比2015年增長(zhǎng)0.07個(gè)百分點(diǎn)。2016年?yáng)|航國(guó)內(nèi)航線客座率82.16%,比2015年增長(zhǎng)0.72個(gè)百分點(diǎn)。三大航國(guó)內(nèi)航線客座率整體波動(dòng)規(guī)律類似。從客座率與客運(yùn)量?jī)蓚(gè)角度觀察,2017年3月、11月、12月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)仍不容樂(lè)觀,市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)或仍難抵持續(xù)的運(yùn)力增長(zhǎng)。
2016年國(guó)航國(guó)際航線客運(yùn)量1324.88萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)20.1%。2016年南航國(guó)際航線客運(yùn)量1381.3萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)17.77%。2016年?yáng)|航國(guó)際航線客運(yùn)量1432.55萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)16.8%。三大航國(guó)際航線客運(yùn)量均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng),但淡旺季之間市場(chǎng)的差異日益明顯,全年的增速仍有賴于旺季客流量增長(zhǎng)的拉動(dòng)。2016年11月國(guó)航國(guó)際航線客運(yùn)量?jī)H增長(zhǎng)2%。
2016年國(guó)航國(guó)際航線客座率77.9%,比2015年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。2016年南航國(guó)際航線客座率80.45%,比2015年減少0.05個(gè)百分點(diǎn)。2016年?yáng)|航國(guó)際航線客座率79.83%,比2015年增長(zhǎng)0.48個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)航與東航國(guó)際航線平均客座率仍不及80%,近年來(lái)隨著出境游市場(chǎng)火熱增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)航空公司公司紛紛開(kāi)通國(guó)際航線,激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)致使三大航客座率始終在80%上下浮動(dòng)。
如筆者在《速讀海航2016年客運(yùn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)》中所言,展望2017年,手握多架寬體機(jī)訂單的海航應(yīng)會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持國(guó)際化戰(zhàn)略,開(kāi)通多條國(guó)際航線。但隨著國(guó)際航線數(shù)量的不斷增長(zhǎng),海航如何增強(qiáng)國(guó)際航線尤其中遠(yuǎn)程國(guó)際航線競(jìng)爭(zhēng)力,將新增運(yùn)力與市場(chǎng)需求同步消化仍值得觀察。從海航在內(nèi)的四大航2016年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)初步觀察全行業(yè)發(fā)展環(huán)境,筆者對(duì)今后幾年國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線市場(chǎng)環(huán)境仍持不樂(lè)觀的態(tài)度,擁有大量飛機(jī)訂單的中國(guó)航空公司如何在激烈的市場(chǎng)中生存、發(fā)展值得觀察。航空公司如何借助差異化的戰(zhàn)略定位避免同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)仍需深入思考。